Technical Specifications
HC-250 | HC-600 | HC-650 | HC-800 | HC-1120 | HC-1240 | HC-1480 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Input Type | BNC / D-Type | BNC / D-Type | BNC / D-Type | BNC / D-Type | D-Type | D-Type | D-Type |
Video Input | 1, 2, 4, 6, 8, 12, 16 | 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 | 4, 8, 12, 16 | 4, 8, 12, 16 | 8, 12, 16 | 8, 16 | 16 |
Total Recording Rate | 15 fps NTSC | 30 fps NTSC | 60 fps NTSC | 120 fps NTSC | 120 fps NTSC | 240 fps NTSC | 480 fps NTSC |
12 fps PAL | 25 fps PAL | 50 fps PAL | 100 fps PAL | 100 fps PAL | 200 fps PAL | 400 fps PAL | |
Video Codec | Wavelet, MPEG-4, HexaMPEG-4 | ||||||
Compression Rate | Variable, 300:1 Maximum | ||||||
Video Resolution |
NTSC: 720 x 480, 720 x 480 De-interlace, 720 x 240, 640 x 480, 640 x 480 De-interlace, 640 x 240, 320 x 240 PAL: 720 x 576, 720 x 576
De-interlace, 720 x 288, 640 x 480, 640 x 480 De-interlace, 640 x 240, 320 x 240 |
||||||
Networking | TCP / IP, LAN, WAN, Internet, Modem Dial-up, Modem-to-Modem, ISDN | ||||||
Audio Input | 1 | 1 | 2 | 4 | 8, 12, 16 | 8, 16 | 16 |
Audio Codec | ADPCM 8bit Mono | ||||||
HC-DSP Support | O | O | O | O | X | X | X |
HC-A16 Card Support | X | O | O | O | X | X | X |
HC-Hybrid Card Support | X | O | O | O | O | O | O |
HC-NET/IO Card Support | X | O | O | O | O | O | O |
HC-IO 12-In Card Support | X | O | O | O | O | O | O |
HC-IO 12-Out Card Support | X | O | O | O | O | O | O |
HC-IO Support | O | O | O | O | O | O | O |
Hardware Watchdog | X | O | O | O | O | O | O |
Minimum System Requirements | |||||||
Operating System | Windows 2000 / Windows XP / Windows Server 2003 | ||||||
Direct X | Version 9.0 or above | ||||||
CPU | Pentium 4 2.0 GHz | Pentium 4 2.4C GHz | Pentium 4 2.6C GHz | Pentium 4 2.8C GHz | |||
RAM | 256 MB DDR SDRAM | 2 x 256 MB Dual DDR400 SDRAM | |||||
Hard Disk Space | 80 GB | 80 GB | 120 GB | 250 GB | |||
VGA | NVIDIA GeForce2 MX200 32 MB | ATI Radeon 9550 or above (recommended) | |||||
Backup Device | _ _ _HDD, NAS, CD-R / R-W, DVD+R / +RW, DVD+R (DL), ZIP, JAZ | ||||||
PTZ Control Protocol Support | Ademco Jupiter, BOSCH TC700 & TC8560, Canon VC-C3 / VC-C4, Chiper CPT-V9KRV, Directed Perception PTU-D46, Dong Yang DOH-240, DynaColor D-7720 / 7722, Elbex, GANZ ZC-S122, JEC, Kalatel CyberDome, Kampro K-ZC23, Kenko DMP23H1, Lilin PIH, Minking Minking, Minking Yaan, Panasonic WV-CS850 / 854, Pelco Spectra D-protocol / P-protocol, Samsung SCC-641 / 643, Pelco Spectra 3, SAE DR-E588, Samsung SPD-1600, Sensormatic Ultra IV, Sony DVI-D100, TOA CC551 |
Note: HC-series capture cards are currently not compatible with VIA series chipset motherboards.